Sénateur | Parti | Groupe | Autres fonctions | |
---|---|---|---|---|
Laure Darcos | LR | LR | Conseillère départementale | |
Vincent Delahaye | UDI | UC | Sénateur sortant Maire de Massy |
|
Jocelyne Guidez | UDI | UC | Présidente de la CC Le Dourdannais en Hurepoix Maire de Saint-Chéron |
|
Jean-Raymond Hugonet | DVD | Conseiller régional Maire de Limours |
||
Olivier Léonhardt | DVG | Président de la CA Cœur d'Essonne agglomération Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois |
Liste | Tête de liste | Étiquette | Nombre de voix |
Taux | Nombre de sièges |
|
---|---|---|---|---|---|---|
« L'Essonne au cœur »3 | Geneviève Colot | DVD | 41 | 1,72% | 0 | |
Bleu marine pour la défense de nos communes et de nos départements4 | François Hélie | FN | 82 | 3,44% | 0 | |
Libres et indépendants pour l’Essonne5 | Vincent Delahaye | UDI | 728 | 30,51% | 2 | |
« Engagés pour l'Essonne »6 | Jean-Raymond Hugonet | LR | 494 | 20,70% | 2 | |
« L'Essonne qui se bat ! »7 | Olivier Leonhardt | DVG | 272 | 11,40% | 1 | |
L'Essonne en marche !8 | Anne Pelletier-Le Barbier | LREM | 191 | 8,01% | 0 | |
L'Écologie pour des territoires durables9 | Fadila Chourfi | EELV | 50 | 2,10% | 0 | |
L'Essonne avant tout10 | Carlos Da Silva | PS | 185 | 7,75% | 0 | |
Défendre ceux qui font l'Essonne11 | Caroline Parâtre | DVD | 130 | 5,45% | 0 | |
Pour nous c'est simple, c'est la gauche rassemblée12 | Bernard Vera | DVG | 213 | 8,93 | 0 | |
Inscrits | 2 540 | |||||
Abstentions | 103 | 4,06% | ||||
Votants | 2 437 | 95,94% | ||||
Blancs et nuls | 51 | 2,1% | ||||
Exprimés | 2 386 | 97,91% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire